14/03/2018

Preise

Unsere Preise für die Saison 2023:

 

 Saison A Saison B Saison C Saison D
Godehoop 1   (4 P.) 49€ (104€) 58€ (113€) 78€ (133€) 87€ (142€)
Godehoop 2  (2 P.) 35€ (80€) 40€ (85€) 45€ (90€) 52€ (97€)
Godehoop 3  (Bungalow)  (3 P.) 40€ (95€) 55€ (110€) 70€ (125€) 79€ (134€)
Godehoop 5 (2 P.) 40€ (95€) 50€ (105€) 63€ (120€) 73€ (128€)
Baltic 4         (3 P.) 38€ (83€) 49€ (94€) 60€ (115€) 69€ (114€)
Baltic 56       (3 P.) 38€ (83€) 49€ (94€) 60€ (115€) 69€ (114€)
Dunja 1         (2 P.) 30€ (110€) 37€ (117€) 42€ (122€) 50€ (130€)
Dunja 2        ( 4 P.) 47€ (147€) 54€ (154€) 72€ (172€) 87€ (187€)
Haus Grasbrook(4 P.) 45€ (155€) 70€ (180€) 90€ (200€) 110€ (220€)
Haus Heide 1 (5 P.) 60€ (170€) 80€ (190€) 95€ (205€) 119€ (229€)
Haus Heide 2 (5 P.) 60€ (170€) 78€ (188€) 95€ (205€) 115€ (225€)
Möweneck 1   (3 P.) 45€(100€) 53€(108€) 70€(125€) 79€(134€)

 

Preise pro Tag zzgl. Kurtaxe
(Preise in Klammern = letzter Tag inkl. Endreinigung )
Pro Hund berechnen wir einmalig  15,00 - 20,00 €
Die Preise gelten für eine Vermietung von mind. 6 Tagen  Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.

Ferienwohnungen – Häuser -Ostseeurlaub – Grömitz – Hundeurlaub – Strandurlaub – Ostseeferienwohnungen – Ostseeferien – Grömitz-Fewo – SchleswigHolstein – Touristik Grömitz – Ostseeferien